Menu
Vyhledávání
Kontakty
Kontakty dle místa konání
Varnsdorf:
Rudolf Plíhal, 736613314, plihal@elektropol.com
Koštálov:
Josef David, 602369589, davidmoto@seznam.cz
Harrachov:
Denke 777342197, Jeník 604603342
Kontakt na administrátora webu:
admin@fichtlmazec.cz
Varnsdorf:
Rudolf Plíhal, 736613314, plihal@elektropol.com
Koštálov:
Josef David, 602369589, davidmoto@seznam.cz
Harrachov:
Denke 777342197, Jeník 604603342
Kontakt na administrátora webu:
admin@fichtlmazec.cz
Výsledky
2019
2016
2015
2014
UMÍSTĚNÍ | ST. Č. | TEAM | BODY celkem | Štikov 24.5. | Studánka 21.6. | Dubnice 26.7. | Č. Kamenice 23.8. | Kocour 4.10. |
1 | 15 | Plasteko Team | 92 | 13 | 16 | 13 | 25 | 25 |
2 | 82 | Špejchar racing team | 80 | 11 | 20 | 20 | 13 | 16 |
3 | 17 | Klucani Cross Team | 60 | 25 | 4 | 11 | 20 | 0 |
4 | 77 | FTM Hankeš | 48 | 20 | 0 | 10 | 8 | 10 |
5 | 52 | Elektropol team | 48 | 5 | 13 | - | 10 | 20 |
6 | 16 | Jawa Team | 43 | 0 | 11 | 16 | 16 | 0 |
7 | 67 | Klimacentrum | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 |
8 | 25 | Jawa Team 2 | 36 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 |
9 | 59 | Motocentrum | 31 | - | 9 | 9 | 0 | 13 |
10 | 13 | Skrz drn | 30 | 0 | - | 25 | 5 | - |
11 | 46 | Honda Team | 30 | 10 | 0 | - | 11 | 9 |
12 | 22 | Solviňáci | 22 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 |
13 | 24 | Krajinkáři | 19 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 |
14 | 45 | Semtex team | 15 | 4 | 7 | - | 0 | 4 |
15 | 97 | PTAKRT | 14 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
16 | 57 | STS Chvojkovice | 13 | 6 | 0 | - | 6 | 1 |
18 | 27 | Žlutej pes | 11 | 7 | - | 4 | - | - |
- | 10 | - | - | - | ||||
20 | 5 | Draci | 9 | 9 | - | - | - | - |
21 | 23 | Čmoudi | 9 | 0 | - | - | 7 | 2 |
22 | 371 | PerformaceParts Team | 8 | - | 8 | - | - | - |
23 | 34 | Šáfa Team | 4 | - | 3 | 1 | - | 0 |
24 | 6 | Divočáci - RM Harrachov | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25 | 828 | Pepa Team | 2 | - | - | 2 | - | - |
27 | 68 | Schrot racing team | 1 | 1 | - | - | - | - |
28-29 | 111 | Kamikaze | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
28-29 | ||||||||
30-33 | 33 | Jawamaniaci | 0 | 0 | - | - | - | - |
30-33 | 21 | Big Monster | 0 | 0 | - | - | - | - |
30-33 | 0 | VDF Team | 0 | - | - | - | - | 0 |
30-33 | 29 | FIK Team | 0 | - | - | - | - | 0 |
Ořežplech | ||||||||
UMÍSTĚNÍ | ST. Č. | TEAM | BODY celkem | Štikov 24.5. | Studánka 21.6. | Dubnice 26.7. | Č. Kamenice 23.8. | Kocour 4.10. |
1 | 32 | ČS2tS | 116 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 |
2 | 19 | Gunner team | 101 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 |
3 | 4 | JPJ NeBuNe | 72 | 13 | 20 | 13 | 13 | 13 |
4 | 66 | Monster Team | 61 | - | 13 | 16 | 16 | 16 |
6 | 1 | Nasa | 20 | 20 | - | - | - | - |
7-9 | 200 | Fichtl cross team | 11 | - | 11 | - | - | - |
7-9 | 20 | Perchlor | 11 | 11 | - | - | - | - |
7-9 | 828 | Pepa Team Litvínov | 11 | - | - | - | 11 | - |
10 | 92 | Jawa Team Krtek | 10 | - | - | - | 10 | - |
11 | 8 | Fekál racing team | 9 | 9 | - | - | - | - |
KLASIK | ||||||||
UMÍSTĚNÍ | ST. Č. | TEAM | BODY celkem | Štikov 24.5. | Studánka 21.6. | Dubnice 26.7. | Č. Kamenice 23.8. | Kocour 4.10. |
1 | 60 | Bamboocha | 113 | 25 | 25 | 13 | 25 | 25 |
2 | 10 | OTO Moto | 101 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 |
3 | 2 | Údržbáři Riders Team | 78 | 20 | 13 | 16 | 13 | 16 |
4 | 12 | Rejnokoffroad team | 73 | 13 | 11 | 20 | 16 | 13 |
5 | 283 | Ladies | 48 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 |
6 | 28 | Jakoloni | 47 | 11 | 16 | - | 10 | 10 |
7 | 100 | Crazy speed | 36 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 |
8 | 7 | Čeřan | 34 | - | 9 | 8 | 8 | 9 |
11 | 69 | Stay Zmrd Team | 10 | 10 | - | - | - | - |
13 | 53 | Fichtláci | 8 | 8 | - | - | - | - |
15 | 55 | Fyrby Team Ludvíkovice | 5 | - | - | 5 | - | |
16 | 151 | ESO Rimmer - Hadronový Kebule | 4 | - | - | - | 4 | - |
17 | 56 | Haluza Team Ludvíkovice | 3 | - | - | - | 3 | - |
18 | 18 | Banditi | 3 | - | - | - | - | 3 |
Podrobné výsledky závodů:
Varnsdorf - pivovar Kocour 4.10.2014
Archiv: